Schnellschach Grand-Prix 2025/26
Endstand Grand-Prix Wertung
Rang | Name | Verein/Ort | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Â | Gesamt |
1 | Steffens, Olaf | SAbt SV Werder Bremen | Â | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Â | 14 |
2 | Franke, Reiner,Prof. Dr. | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 3 | 3,5 | Â | 4 | Â | 12,5 |
3 | Jung, Gerald | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | Â | 10 |
4 | Meyer-Siebert, Ingolf | SAbt SV Werder Bremen | Â | 3,5 | 2,5 | 3 | Â | Â | 9 |
4 | Meyer, Irmin,Dr. | SAbt SV Werder Bremen | Â | 3 | Â | 2,5 | 3,5 | Â | 9 |
6 | Wemßen, Lothar | SAbt SV Werder Bremen | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2,5 |  | 8,5 |
7 | Mykyta, Halushka | SAbt SV Werder Bremen | Â | 3 | 2 | 3 | Â | Â | 8 |
8 | Feichtner, David | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 3 | 2,5 | Â | Â | Â | 7,5 |
8 | Gulamov, Elmir | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | 2 | Â | Â | 2 | Â | 7,5 |
10 | Rust-Lux, Klaus | Bremer SG von 1877 | Â | Â | 3 | Â | 3 | Â | 6 |
11 | Buchal, Stephan | SAbt SV Werder Bremen | Â | 4 | Â | Â | Â | Â | 4 |
11 | Hardeel, Frederick | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | 4 |
11 | Johann auf der Heide, Noah | SAbt SV Werder Bremen | Â | 2 | Â | 1 | 1 | Â | 4 |
11 | Pass, Marlon | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 |
15 | Lattreuter, Alexander | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | 3,5 |
15 | Petermann, Robin | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | 3,5 |
15 | Steiniger, Yannik | SAbt SV Werder Bremen | Â | 1,5 | Â | Â | 2 | Â | 3,5 |
18 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
18 | Grabowski, Joshua | SAbt SV Werder Bremen | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | 3 |
18 | Hund, Hans-Jürgen | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 |
18 | Wiens, Helmut | SAbt SV Werder Bremen | Â | Â | 3 | Â | Â | Â | 3 |
18 | Petendra, Max | SAbt SV Werder Bremen | Â | Â | Â | Â | 3 | Â | 3 |
23 | Engelhaupt, Henry | SAbt SV Werder Bremen | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | 2 |
23 | Klemm, Robert | Bremer SG von 1877 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | 2 |
23 | Künitz, Bernhard | SAbt SV Werder Bremen | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
23 | Roer, Casper | Â | Â | Â | 2 | Â | Â | Â | 2 |
27 | Milde, Lars | SAbt SV Werder Bremen | Â | 1,5 | Â | Â | Â | Â | 1,5 |
28 | Marschlich, Xenia Erika-Joyce | SAbt SV Werder Bremen | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | 0 |
Endstand der 5. Runde
Schnellschach Grand-Prix 25/26 5. Runde
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | FM | 2132 | M | SAbt SV Werder | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
| 2 | Franke,Reiner,Pro | 2115 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.75 | |
| 3 | Meyer,Irmin,Dr. | 1921 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
| 4 | Rust-Lux,Klaus | 2035 | M | Bremer SG von 1 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.5 | 8.75 | |
| 5 | Petendra,Max | 1765 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.00 | |
| 6 | Wemßen,Lothar | 1949 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | |
| 7 | Jung,Gerald | 1897 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
| 8 | Gulamov,Elmir | 1788 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | |
| 9 | Pass,Marlon | 1867 | M | SF Bremer Osten | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
| 10 | Steiniger,Yannik | 1236 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |
| 11 | Johann auf der He | 1710 | M | SAbt SV Werder | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | |
| 12 | Hund,Hans-Jürgen | M | SAbt SV Werder | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |||
Endstand der 4. Runde
Schnellschach Grand-Prix 25/26 4.Runde
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | FM | 2113 | M | SAbt SV Werder | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.25 |
| 2 | Jung,Gerald | 1876 | M | SAbt SV Werder | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 5.50 | |
| 3 | Halushka,Mykyta | 1700 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 4 | Meyer-Siebert,Ing | 1898 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |
| 5 | Meyer,Irmin,Dr. | 1923 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 6 | Wemßen,Lothar | 1935 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
| 7 | Johann auf der He | 1710 | M | SAbt SV Werder | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
| 8 | Hund,Hans-Jürgen | M | SAbt SV Werder | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |||
)