Schnellschach Grand-Prix 2025/26
Gesamtstand Grand-Prix Wertung
Rang | Name | Verein/Ort | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Â | Gesamt |
1 | Steffens, Olaf | SAbt SV Werder Bremen | Â | 5 | 4,5 | 4,5 | Â | Â | 14 |
2 | Franke, Reiner,Prof. Dr. | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 3 | 3,5 | Â | Â | Â | 11,5 |
3 | Jung, Gerald | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 2,5 | 3 | 4 | Â | Â | 10 |
4 | Meyer-Siebert, Ingolf | SAbt SV Werder Bremen | Â | 3,5 | 2,5 | 3 | Â | Â | 9 |
5 | Wemßen, Lothar | SAbt SV Werder Bremen | 2,5 | 3 | 3 | 2 |  |  | 8,5 |
6 | Mykyta, Halushka | SAbt SV Werder Bremen | Â | 3 | 2 | 3 | Â | Â | 8 |
7 | Feichtner, David | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 3 | 2,5 | Â | Â | Â | 7,5 |
8 | Gulamov, Elmir | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | 2 | Â | Â | Â | Â | 5,5 |
9 | Meyer, Irmin,Dr. | SAbt SV Werder Bremen | Â | 3 | Â | 2,5 | Â | Â | 5,5 |
10 | Buchal, Stephan | SAbt SV Werder Bremen | Â | 4 | Â | Â | Â | Â | 4 |
11 | Hardeel, Frederick | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | 4 |
12 | Lattreuter, Alexander | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | 3,5 |
13 | Petermann, Robin | SAbt SV Werder Bremen | 3,5 | Â | Â | Â | Â | Â | 3,5 |
14 | Büttner, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
15 | Grabowski, Joshua | SAbt SV Werder Bremen | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | 3 |
16 | Hund, Hans-Jürgen | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3 |
17 | Rust-Lux, Klaus | Bremer SG von 1877 | Â | Â | 3 | Â | Â | Â | 3 |
18 | Wiens, Helmut | SAbt SV Werder Bremen | Â | Â | 3 | Â | Â | Â | 3 |
19 | Johann auf der Heide, Noah | SAbt SV Werder Bremen | Â | 2 | Â | 1 | Â | Â | 3 |
20 | Engelhaupt, Henry | SAbt SV Werder Bremen | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | 2 |
21 | Klemm, Robert | Bremer SG von 1877 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | 2 |
22 | Künitz, Bernhard | SAbt SV Werder Bremen | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
23 | Pass, Marlon | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
24 | Roer, Casper | Â | Â | Â | 2 | Â | Â | Â | 2 |
25 | Milde, Lars | SAbt SV Werder Bremen | Â | 1,5 | Â | Â | Â | Â | 1,5 |
26 | Steiniger, Yannik | SAbt SV Werder Bremen | Â | 1,5 | Â | Â | Â | Â | 1,5 |
27 | Marschlich, Xenia Erika-Joyce | SAbt SV Werder Bremen | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | 0 |
Endstand der 4. Runde
Schnellschach Grand-Prix 25/26 4.Runde
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | FM | 2113 | M | SAbt SV Werder | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.25 |
| 2 | Jung,Gerald | 1876 | M | SAbt SV Werder | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 5.50 | |
| 3 | Halushka,Mykyta | 1700 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 4 | Meyer-Siebert,Ing | 1898 | M | SAbt SV Werder | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |
| 5 | Meyer,Irmin,Dr. | 1923 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | |
| 6 | Wemßen,Lothar | 1935 | M | SAbt SV Werder | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
| 7 | Johann auf der He | 1710 | M | SAbt SV Werder | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
| 8 | Hund,Hans-Jürgen | M | SAbt SV Werder | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |||
)