Monatsblitz 2025/26
Gesamtstand
| Nr. | Name | DWZ | Verein | Runden | Gesamt | mit Streichwertung | Sep | Okt | Nov | Jan | Feb | Mae | Apr |
| 1 | Steffens,Olaf (3) | 2157 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 55,5 | 55,5 | 12 | 15 | 15 | 13,5 | |||
| 2 | Buettner,Thomas (8) | 1978 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 52 | 52 | 6 | 10 | 15 | 9 | 12 | ||
| 3 | Schondorf,Andree (17) | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 5 | 46 | 46 | 5 | 8,5 | 12 | 13,5 | 7 | ||
| 4 | Halushka,Mykyta (21) | 0 | SAbt SV Werder Bremen | 7 | 45 | 42 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 3 |
| 5 | Elmali,Timur (4) | 2142 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 31 | 31 | 7 | 12 | 12 | ||||
| 6 | Preuschat,Stefan (15) | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 4 | 30,5 | 30,5 | 10 | 7,5 | 8 | 5 | |||
| 7 | Meyer-Siebert,Ingolf (10) | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 26 | 26 | 7,5 | 8,5 | 10 | ||||
| 8 | Rust-Lux,Klaus (7) | 2035 | Bremer SG von 1877 | 4 | 25 | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 | |||
| 9 | Feichtner,David (14) | 1816 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 22,5 | 22,5 | 3 | 7,5 | 12 | ||||
| 10 | Petendra,Max (18) | 1661 | SAbt SV Werder Bremen | 3 | 20 | 20 | 9 | 6 | 5 | ||||
| 11 | Lattreuter,Alexander (10) | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 17,5 | 17,5 | 8,5 | 9 | |||||
| 12 | Asendorf,Joachim,Dr. (2) | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 13 | Hoeffer,David (1) | 2278 | HSK Lister Turm | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 14 | Lai Hop,Long (12) | 1890 | SK Bremen-West | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 15 | Roer, Caspar (21) | 0 | 2 | 15 | 15 | 6 | 9 | ||||||
| 16 | Klemm,Robert (13) | 1821 | Bremer SG von 1877 | 2 | 12,5 | 12,5 | 5 | 7,5 | |||||
| 17 | Wemssen,Lothar (9) | 1935 | SAbt SV Werder Bremen | 2 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 2 | |||||
| 18 | Petendra, Max (18) | 1661 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 19 | Weidenhoefer,Max (5) | 2139 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 20 | Wiens,Helmut (6) | 2114 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 21 | Steiniger,Yannik (20) | 1271 | SAbt SV Werder Bremen | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 22 | Schelenz,Dominik (16) | 1725 | Bremer SG von 1877 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| 23 | Roer,Caspar (21) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Runde 7 vom 09.04.2026
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Hop,Long | 1890 | SK Bremen-West | 8.5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Büttner,Thomas | 1967 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 7.5 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Lattreuter,Alexander | 1878 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wiens,Helmut | 2114 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Rust-Lux,Klaus | 2035 | Bremer SG von 1877 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Petendra,Max | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 |
| 10 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | |
| 11 | Roer,Caspar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ||
Runde 6 vom 05.03.2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | 2113 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Büttner,Thomas | 1967 | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 |
| 5 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ |
| 6 | Rust-Lux,Klaus | 2035 | Bremer SG von 1877 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** |
Runde 5 vom 05.02.2026
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | 2113 | SAbt SV Werder Bremen | 8.5 |
| 2 | Feichtner,David | 1816 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 |
| 3 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | |
| 4 | Roer, Caspar | 0.5 | ||
Runde 4 vom 15.01.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttner,Thomas | 1967 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Weidenhöfer,Max | 2139 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 3.5 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Feichtner,David | 1816 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 |
| 7 | Roer, Caspar | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ||
| 8 | Steiniger,Yannik | 1271 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Runde 3 vom 13.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höffer,David | 2278 | HSK Lister Turm | 6.5 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Elmali,Timur | 2142 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Preuschat,Stefan | 1797 | SAbt SV Werder Bremen | 4.5 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Rust-Lux,Klaus | 2035 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 |
| 7 | Petendra,Max | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 |
| 8 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | |
Runde 2 vom 09.10.2025
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffens,Olaf | 2113 | SAbt SV Werder Bremen | 10.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Elmali,Timur | 2142 | SAbt SV Werder Bremen | 8.0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Büttner,Thomas | 1967 | SAbt SV Werder Bremen | 7.5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Petendra,Max | 1800 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Klemm,Robert | 1833 | Bremer SG von 1877 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Rust-Lux,Klaus | 2035 | Bremer SG von 1877 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Schondorf,Andree | 1706 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 |
| 9 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | |
| 10 | Feichtner,David | 1816 | SAbt SV Werder Bremen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 |
| 11 | Wemßen,Lothar | 1935 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Runde 1 vom 04.09.2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asendorf,Joachim,Dr. | 2259 | SAbt SV Werder Bremen | 9.0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Steffens,Olaf | 2157 | SAbt SV Werder Bremen | 6.5 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Petendra, Max | 6.0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Lattreuter,Alexander | 1898 | SAbt SV Werder Bremen | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wemßen,Lothar | 1935 | SAbt SV Werder Bremen | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Elmali,Timur | 2142 | SAbt SV Werder Bremen | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Büttner,Thomas | 1978 | SAbt SV Werder Bremen | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Klemm,Robert | 1821 | Bremer SG von 1877 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 |
| 9 | Halushka,Mykyta | SAbt SV Werder Bremen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | |
| 10 | Schelenz,Dominik | 1725 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
)